|
|
|
|
|
Valutazione del Professore
|
|
|
|
1.- La tua opiniones é importante
|
|
Per favore, dedica un momento per completare questo piccolo sondaggio, l’informazione che ci proporzionerai sarà utilizzata per valutare il tuo professore.
Le tue risposte saranno trattate confidencialmente.
Questo sondaggio dura [5] minuti circa.
|
|
|
|
2. Sei d’accordo con le seguenti afermazioni sul tuo professore? Il professor … |
| | Completamente d’accordo | Piú o meno d’accordo | In disaccordo | Non applicabile |
| Dimostra sensibilitá difronte alle differenze culturali | | | | |
| E’ aggiornato sulla materia che insegna | | | | |
| Rispetta tutti gli alunni | | | | |
| É’ recettivo ed aperto a nuove idee | | | | |
| Promuove la participazione degli alunni | | | | |
| Alterna teoria e pratica | | | | |
| E’un’esperto della materia che insegna | | | | |
| Si comunica in modo chiaro e facile da capire | | | | |
| Dimostra entusiasmo per la sua materia | | | | |
| Ha un’ottima conoscenza della materia | | | | |
| Utilizza utili esempi per insegnare la sua materia | | | | |
|
|
|
|
3. Vota il tuo professore utilizando da 1 a 5: (1 significa pessimo e 5 eccellente) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Si prepara le lezioni | | | | | |
| Crea un buon ambiente nella sua classe | | | | | |
| Spiegó gli obbiettivi del corso in modo chiaro | | | | | |
| Le sue lezioni sono piacevoli ed educative | | | | | |
|
|
|
|
| 4. Ti piacerebbe tenere altre materie con questo professore? |
|
|
|
|
Il sondaggio è terminato.
Grazie per la collaborazione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
EnqueteFacil.com no es responsable de ningún contenido enviado y/o incluido en esta encuesta/examen.
|
|
Crea gratis tus encuestas/exámenes online 
|
|
¿Necesita tu empresa una red privada corporativa?. Prueba makeanet.com
|
|
|
|
|